2025년 저소득·취약계층을 위한 생계·주거·의료 지원 혜택을 항목별로 총정리했습니다. 필요한 복지 지금 확인하세요.
지금 받을 수 있는 혜택을 한눈에 확인해보세요.
1. 생계지원
항목 | 내용 | 조건 |
생계급여 | 1인 기준 약 69만 원 | 중위소득 30% 이하 |
긴급복지 | 최대 6개월 생계비 | 실직, 위기 상황 |
한시지원 | 지자체별 위기 시 일시 지급 | 예산 한정 |
2. 주거지원
항목 | 내용 | 대상 |
주거급여 | 임차료 지원 | 중위소득 47% 이하 |
전세임대 | 전세금 지원 | 저소득, 한부모 |
긴급주거비 | 임대료·거처 지원 | 위기가구 |
3. 의료지원
항목 | 내용 | 조건 |
의료급여 | 진료비 감면 | 기초생활수급자 |
재난적 의료비 | 고액 치료 지원 | 소득 하위 50% |
지역 의료비 | 희귀질환 치료비 | 지자체별 확인 |
4. 에너지 및 생활지원
항목 | 내용 | 비고 |
에너지바우처 | 냉난방비 지원 | 20~30만 원 연간 |
통신비 감면 | 월 최대 1.5만 원 | 기초수급자 등 |
전기요금 감면 | 월 1만 원 할인 | 한전 고객센터 |
5. 교육 및 돌봄지원
항목 | 내용 | 대상 |
교육급여 | 입학금, 학용품비 | 초중고 학생 |
국가장학금 | 등록금 일부 | 소득 8분위 이하 |
아이돌봄 | 이용료 최대 90% 지원 | 저소득 우선 |
저소득 취약계층을 위한 지원은 생계·주거·의료를 넘어
생활·교육·에너지까지 폭넓게 제공됩니다.
제도별로 확인하고 반드시 신청하세요!